选择合适的软件
无论您是正在超越入门级软件还是替换遗留系统,选择适合您公司的ERP都会对未来的增长和盈利能力产生重大影响。由于实施ERP的成本非常高,需要组织内员工投入大量时间和精力,以及可能高昂的软件许可和咨询费用,因此第一次就做对的压力巨大。
尽管风险很高,但大多数选择和实施ERP软件的决策者在职业生涯中不会多次进行此类操作。因此,采购关系倾向于供应商,许多供应商需要数小时的资格审核才会透露关键细节,如功能和定价。因此,在与供应商打交道时,必须准确、完整地传达您组织的需求,以避免在实施6个月后发现项目不可行或需要意外且昂贵的定制开发。
云端还是本地?
近年来,商业软件出现了一种向软件即服务(SaaS)模式发展的趋势。大多数主要的商业软件供应商,无论是ERP还是其他类型,都已开始提供其本地安装产品的云托管版本,以提供额外的灵活性。部署基于云的软件时,不需要本地服务器或其他网络硬件,因为数据在安全的异地服务器上进行管理和处理,这根据部署规模可以显著降低系统的初始成本。这使得云解决方案成为资本较少的中小型企业的更好选择。
SAP Business One
“运营最佳的企业使用SAP”
SAP,诞生于施乐业务计算部门的废墟中,是企业软件的可敬供应商,主要销售为大型企业量身定制的解决方案。2002年,SAP通过收购现在的SAP Business One(SBO)首次进军中小企业市场领域。SBO是SAP提供的成本最低的ERP产品,旨在快速部署且定制最少。
Business One旨在覆盖中小型企业的所有业务软件需求,从CRM到制造,部署在云端或本地。SBO最适合轻制造,因为在开箱即用部署时,它缺乏高级计划和车间控制功能。有一个庞大的增值经销商社区,其中许多已经开发了自己的模块,以添加更复杂制造过程所需的缺失功能。
缤启云 在线
“发展您的业务”
缤启云 是一套开放核心的商业应用程序。它建立在模块化结构之上,每个应用覆盖一个业务功能,并且每个应用都按需安装。
缤启云 可本地部署或云端安装。缤启云 最近发布了其制造应用套件的新版本,增加了质量、维护、PLM 以及扩展的 MRP 和 MES 功能。
在本文档中,我们将比较最新版本10的本地配置。本地版本的支持和实施服务由缤启云认证合作伙伴销售,而SaaS的支持则由缤启云 Inc.本身提供。本地版本拥有数千个社区开发的模块,这些模块可以添加或修改功能,允许高度的灵活性。第一方SaaS仅允许安装缤启云 Inc.官方支持的三十多个模块。
功能对比
库存管理 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 通用 | |||
| 多仓库 | |||
| 存储位置 (货位) |
|||
| 库位补货 | |||
| 移动设备支持 | |||
| 多公司 | |||
| 多币种 | |||
| 多语言 | |||
| 自动ASN (高级发货通知) |
|||
| 包装管理/装箱 | |||
| 货运承运商集成 | |||
| 管理收货人库存 | |||
| EDI (电子数据交换) |
* | ||
| 产品 | |||
| 非库存存货 * | |||
| 多变体 | |||
| 多计量单位 | |||
| 跨类别计量单位转换 * | |||
| 变体矩阵 | |||
| 可追溯性 | |||
| 批次 / 序列 | |||
| 向上/向下追溯 | |||
| 360°可追溯性 * | |||
| 到期日期 | |||
| 循环盘点 | |||
| 报告 | |||
| 库存预测 | |||
| 库存估值 | |||
| ABC 分析 | |||
| 条形码支持 | |||
| 二维码支持 | * | ||
| RFID 支持 | * | * | |
| 批次 / 序列号 | * | ||
| 接待 | * | ||
| 拣货 | * | ||
| 内部调拨 | * | ||
| 交货单 | * | ||
| 库存调整 | * | ||
| 路由 | |||
| 先进先出 / 后进先出 | |||
| 可定制路线 * | |||
| 上架策略 | |||
| 波次拣货 | |||
| 批量拣货 | |||
| 区域拣货 | |||
| 集群拣选 | |||
| 越库配送 | |||
| 按尺寸、重量和容量分配上架位置 | |||
供应链 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 功能 | |||
| 供应商数据管理 | |||
| 供应商价格表管理 | |||
| 入库质量控制 | |||
| 代发货 | |||
| 采购 | |||
| 采购请求 | |||
| 采购订单 | |||
| 采购审批流程 | |||
| 请求报价 | |||
| 合同/采购协议 | |||
| 自动化采购 | |||
| 最低库存规则* | |||
| 按订单生产 | |||
| 主生产计划 | * | ||
制造业 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 主数据 | |||
| 多层级物料清单 | |||
| 副产品 / 联产品 | |||
| 路由 | |||
| 子组件 | |||
| 一个物料清单(BoM)对应多个产品变体 | |||
| 物料清单版本 | |||
| 多物料清单/工艺路线 * | |||
| 排期 | |||
| 需求预测 | |||
| MRP I 调度器 | |||
| MRP II 调度器 * | |||
| 主生产计划 | * | ||
| 甘特图拖放调度 | |||
| 看板规划 | |||
| 生产日历 | |||
| 无限产能排程 | |||
| 有限产能调度 | |||
| 可承诺量 | |||
| 多排程计划 | |||
| 交付日期计算 (反向排程) |
|||
| 生产订单拆分/合并 | |||
| 运营 | |||
| 制造/生产订单 | |||
| 工作追踪 | |||
| 工单 / 操作 | |||
| 自动化时间跟踪 | |||
| 拆卸订单 | |||
| 分包制造 | |||
| 返工/维修 | |||
| 废料 | * | ||
| 处置策略 | |||
| 工具包 | |||
| 编辑单个生产物料清单 | |||
| 成本计算 | |||
| 永续库存估值* | |||
| 定期库存估值* | |||
| 标准价格 | |||
| 先进先出 | |||
| 到岸成本 | |||
| 实际生产人工 | |||
| 生产订单成本核算 | * | ||
| 车间控制 | |||
| 车间终端 | * | ||
| 生产活动 | |||
| 非生产活动* | * | ||
| 时间追踪 | |||
| 工单上的消息 | |||
| 条形码支持 | |||
| 设备/机器管理 | |||
| 工单上的工作说明 | |||
| 来自车间终端的维护请求 | |||
| 人力资源 | |||
| 日程管理 | |||
| 触摸屏考勤 | |||
| 工时单 | |||
| 休息 | |||
| 加班 | |||
| 休假/工伤 | |||
| 报告与预测 | |||
| 整体设备效能 | |||
| 工作时间 | |||
| 需求预测 | |||
| 维护关键绩效指标 | |||
| 生产成本分析 | |||
| 向上/下游追溯 | |||
| 分析会计 | |||
| CSV导出 | |||
| 动态数据透视表 | * | ||
| 仪表板 | |||
| 保存自定义报告 | |||
维护保养 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 调度与请求处理 | |||
| 安排预防性维护 | |||
| 维护看板 | |||
| 维护日历 | |||
| 车间集成 | |||
| 多团队/站点 | |||
| 资产管理 | |||
| 分包维修 | |||
| 工作追踪 | |||
| 部件管理 | |||
| 库存管理 | |||
| 采购集成 | |||
| 轮换资产位置 | |||
| 设备序列号 | |||
| 设备维护历史 | |||
| 经销商门户 | |||
质量管理系统 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 质量控制 | |||
| 在接待处 | |||
| 进行中 | |||
| 交付前 | |||
| 库存隔离 | * | ||
| 质量检查 | |||
| 质量控制计划 | |||
| 通过/失败检查 | |||
| 测量检查 | |||
| 质量警报/不合格文件 | |||
| 打印不合格品文档 | |||
| 纠正措施 | |||
| ISO9001工具 | |||
| 文档管理 | |||
| 客户满意度调查 | |||
| 客户投诉管理 | |||
| 操作可追溯性 | |||
| 资源管理 | |||
| 报告 | |||
| 不合格成本 | * | ||
产品生命周期管理 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 功能 | |||
| 工程变更单 (ECOs) |
|||
| 物料清单版本管理 | |||
| 路由版本管理 | |||
| MRP集成 | |||
| 集中式物料清单管理 | |||
| ECO管理 | |||
| 审批工作流 | |||
| 物料清单版本差异查看器 | |||
| 批量物料清单更新 | |||
| 通知机制 | |||
| 项目电子邮件网关 | |||
| ECO成本核算 | |||
| 第三方CAD集成 | |||
| AutoCAD | |||
| SolidWorks | |||
| Autodesk | |||
用户界面
可用性,尤其是在企业软件中,是采购过程中经常被忽视但至关重要的方面。可用性影响用户在系统内工作的效率、软件实施的便捷性,并能减少与用户错误相关的成本。此外,大部分工作时间都在使用系统的用户会欣赏易于使用的软件。对于车间控制系统尤其如此,因为那里的工人可能处于嘈杂的环境中,快速移动,穿着个人防护装备,或者不处于使用传统键盘鼠标计算机界面的最佳状态。任何在该处使用的界面都必须考虑车间空间或生产线的特殊设计因素。
我们选择了每个软件中类似菜单的截图,以展示本次比较中每个软件的视觉元素和界面选项。虽然用静态图像评估软件可用性很困难,但可以进行粗略比较。附加信息只能辅助您的分析。
用户界面 - SAP Business One
SAP Business One - 物料清单 (BoM)
SAP Business One - 产品主数据
用户界面 - 缤启云
缤启云 - 物料清单
缤启云 - 生产排程
可用性与生产力 |
缤启云 |
SAP Business One |
|
|---|---|---|---|
| 用户界面 | |||
| 完整网页界面 | * | ||
| 响应式移动用户界面 | |||
| 安卓原生应用 | |||
| iOS原生应用 | |||
| 市场 | |||
| 应用商店 / 插件 | * | ||
| 主观评分 | |||
| 易于使用 | |||
| 导航与搜索 | |||
| 数据录入 | |||
| 移动应用 | |||
| 报告灵活性 | |||
客户满意度
评分 |
SAP Business One |
缤启云 |
|---|---|---|
| G2crowd 评分 | 4.4/5 | 3.8/5 |
| GetApp评分 | 5/5 | 不适用 |
| Capterra 评分 | 5/5 | 不适用 |
| Capterra 评分 |
定价与条件
定价与条件 |
缤启云 |
SAP Business One |
|---|---|---|
| 定价 * | $25 / 用户 / 月 | $2,975 / 用户永久许可 + 每年18% |
| 合同期限 | 月付 / 年付 | 年付 |
| 五年成本,50用户 | $75,000 | $282,625 |
| 免费试用 | * | * |
| 包含新版本升级 | ||
| 包含更新服务 | ||
| 云服务优惠可用 |
结论
选择制造软件时需考量诸多因素:生产流程的复杂度、需求波动程度、生产与采购周期、企业规模、业务增速、库存管理需求,以及工厂支持运营的复杂性。 正如俗语所说,影响因素远不止于此。您必须基于对自身业务的深刻认知,与所选供应商紧密合作,做出最终决策。